Waar is het in september het warmst? Top 60 bestemmingen
Op basis van gemeten temperatuur van 2015–2024 is Verenigde Arabische Emiraten (Verenigde Arabische Emiraten) in september de warmste vakantiebestemming in ons aanbod met 40 °C overdag, gevolgd door Oman (Oman) (39 °C) en Oud Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) (39 °C). De cijfers hieronder zijn géén voorspelling, maar werkelijk gemeten waarden (ERA5-heranalyse via Open-Meteo) van 72 bestemmingen uit ons actuele vakantieaanbod.
Warmste bestemmingen in september
| # | Bestemming | Land | Overdag | 's Nachts | Zee | Regendagen | Zonuren | Vanaf | Bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verenigde Arabische Emiraten | Verenigde Arabische Emiraten | 40 °C | 29 °C | 30 °C | 0 | 11 u | €880 | Bekijken Aanbiedingen |
| 2 | Oman | Oman | 39 °C | 28 °C | 29 °C | 0 | 11 u | €1854 | Bekijken Aanbiedingen |
| 3 | Oud Dubai | Verenigde Arabische Emiraten | 39 °C | 28 °C | 29 °C | 0 | 11 u | €46 | Bekijken Aanbiedingen |
| 4 | Dubai Strand | Verenigde Arabische Emiraten | 39 °C | 28 °C | 29 °C | 0 | 11 u | €151 | Bekijken Aanbiedingen |
| 5 | Dubai Woestijn | Verenigde Arabische Emiraten | 39 °C | 28 °C | 29 °C | 0 | 11 u | €212 | Bekijken Aanbiedingen |
| 6 | Abu Dhabi | Verenigde Arabische Emiraten | 39 °C | 29 °C | 31 °C | 0 | 11 u | €174 | Bekijken Aanbiedingen |
| 7 | India | India | 37 °C | 27 °C | 28 °C | 0 | 11 u | €211 | Bekijken Aanbiedingen |
| 8 | Muscat | Oman | 36 °C | 28 °C | 31 °C | 0 | 12 u | €147 | Bekijken Aanbiedingen |
| 9 | Sri Lanka | Sri Lanka | 34 °C | 24 °C | 26 °C | 0 | 10 u | €89 | Bekijken Aanbiedingen |
| 10 | Trincomalee | Sri Lanka | 34 °C | 26 °C | binnenland | 0 | 10 u | €81 | Bekijken Aanbiedingen |
| 11 | Indonesië | Indonesië | 33 °C | 25 °C | 27 °C | 0 | 11 u | €1108 | Bekijken Aanbiedingen |
| 12 | Myanmar | Myanmar | 33 °C | 26 °C | 29 °C | 1 | 9 u | – | Bekijken Aanbiedingen |
| 13 | Thailand | Thailand | 32 °C | 25 °C | 28 °C | 1 | 8 u | €55 | Bekijken Aanbiedingen |
| 14 | China | China | 31 °C | 25 °C | 28 °C | 1 | 9 u | €2425 | Bekijken Aanbiedingen |
| 15 | Bali | Indonesië | 31 °C | 26 °C | 29 °C | 1 | 8 u | €42 | Bekijken Aanbiedingen |
| 16 | Australië | Australië | 31 °C | 24 °C | 24 °C | 0 | 12 u | €3193 | Bekijken Aanbiedingen |
| 17 | Cambodja | Cambodja | 31 °C | 25 °C | 27 °C | 1 | 8 u | €436 | Bekijken Aanbiedingen |
| 18 | Nepal | Nepal | 31 °C | 24 °C | 29 °C | 1 | 9 u | €137 | Bekijken Aanbiedingen |
| 19 | Vietnam | Vietnam | 31 °C | 25 °C | binnenland | 1 | 8 u | €115 | Bekijken Aanbiedingen |
| 20 | Hanoi | Vietnam | 31 °C | 25 °C | binnenland | 1 | 8 u | €123 | Bekijken Aanbiedingen |
| 21 | Gili Trawangan | Indonesië | 31 °C | 24 °C | 25 °C | 1 | 12 u | €49 | Bekijken Aanbiedingen |
| 22 | Maleisië | Maleisië | 30 °C | 23 °C | binnenland | 1 | 8 u | €119 | Bekijken Aanbiedingen |
| 23 | Laos | Laos | 30 °C | 24 °C | 27 °C | 1 | 8 u | €911 | Bekijken Aanbiedingen |
| 24 | Kota Kinabalu | Maleisië | 29 °C | 24 °C | 26 °C | 1 | 9 u | €68 | Bekijken Aanbiedingen |
| 25 | Amerika | Amerika | 29 °C | 27 °C | binnenland | 1 | 11 u | €201 | Bekijken Aanbiedingen |
| 26 | Kruger National Park | Zuid-Afrika | 29 °C | 17 °C | 21 °C | 0 | 9 u | €1020 | Bekijken Aanbiedingen |
| 27 | Singapore | Singapore | 29 °C | 26 °C | 27 °C | 1 | 10 u | €47 | Bekijken Aanbiedingen |
| 28 | Sentosa | Singapore | 29 °C | 26 °C | 27 °C | 1 | 10 u | €164 | Bekijken Aanbiedingen |
| 29 | Langkawi | Maleisië | 29 °C | 25 °C | 27 °C | 1 | 9 u | €170 | Bekijken Aanbiedingen |
| 30 | Lombok | Indonesië | 29 °C | 24 °C | 27 °C | 1 | 11 u | €52 | Bekijken Aanbiedingen |
Methodiek: per bestemming gebruiken we de gemeten dagtemperatuur van het klimaatgemiddelde 2015–2024 in september, ontleend aan ERA5-heranalyse via Open-Meteo en gecorrigeerd voor de waarlijke (kust)ligging. Dubbele metingen per bestemming zijn samengevoegd; de scherpste aanbieding geldt als voorbeeldprijs. Laatst bijgewerkt: 20 oktober 2026.
Veelgestelde vragen over weer in september
- Zijn dit voorspellingen?
- Nee. Het zijn gemeten waarden van het klimaatreferentieperiode 2015–2024 voor september. Een voorspelling voor een individuele reisdatum vind je op de vakantiepagina zelf, waar we binnen 16 dagen de live-prognose tonen.
- Wat is de beste vakantiebestemming in september?
- De warmste keuzes in ons aanbod staan bovenaan deze lijst. Voor september is dat Verenigde Arabische Emiraten in Verenigde Arabische Emiraten met 40 °C overdag en zeetemperatuur van 30 °C.
- Hoe vaak worden de temperaturen ververst?
- Dagelijks. Onze vergelijkingsscan haalt voor élke bestemming de actuele klimaat- en voorspellingsdata op; deze pagina bouwt zijn ranglijst uit diezelfde dataset.