Waar is het in februari het warmst? Top 40 bestemmingen

Op basis van gemeten temperatuur van 2025 is Myanmar (Myanmar) in februari de warmste vakantiebestemming in ons aanbod met 34 °C overdag, gevolgd door Vietnam (Vietnam) (34 °C) en Sri Lanka (Sri Lanka) (33 °C). De cijfers hieronder zijn géén voorspelling, maar werkelijk gemeten waarden (ERA5-heranalyse via Open-Meteo) van 40 bestemmingen uit ons actuele vakantieaanbod.

Warmste bestemmingen in februari

Top 30 van 40 bestemmingen, gerangschikt op gemeten dagtemperatuur in februari 2025.
# Bestemming Land Overdag 's Nachts Zee Regendagen Zonuren Vanaf Bekijken
1 Myanmar Myanmar 34 °C 22 °C binnenland 0 11 u – Bekijken Aanbiedingen
2 Vietnam Vietnam 34 °C 23 °C binnenland 0 11 u €157 Bekijken Aanbiedingen
3 Sri Lanka Sri Lanka 33 °C 21 °C binnenland 0 11 u €64 Bekijken Aanbiedingen
4 Thailand Thailand 33 °C 23 °C binnenland 0 10 u €39 Bekijken Aanbiedingen
5 Cambodja Cambodja 33 °C 23 °C binnenland 0 11 u €306 Bekijken Aanbiedingen
6 Maleisië Maleisië 33 °C 23 °C binnenland 1 9 u €84 Bekijken Aanbiedingen
7 Grand Baie Mauritius 31 °C 25 °C binnenland 1 11 u €348 Bekijken Aanbiedingen
8 Mauritius Mauritius 31 °C 25 °C binnenland 1 11 u €1785 Bekijken Aanbiedingen
9 India India 31 °C 23 °C binnenland 0 11 u €2437 Bekijken Aanbiedingen
10 Singapore Singapore 31 °C 24 °C binnenland 1 10 u €110 Bekijken Aanbiedingen
11 Hikkaduwa Sri Lanka 31 °C 22 °C binnenland 1 11 u €86 Bekijken Aanbiedingen
12 Laos Laos 30 °C 17 °C binnenland 0 10 u €81 Bekijken Aanbiedingen
13 Bel Ombre Mauritius 30 °C 24 °C binnenland 1 11 u €149 Bekijken Aanbiedingen
14 Australië Australië 30 °C 26 °C binnenland 1 9 u €3193 Bekijken Aanbiedingen
15 Bali Indonesië 30 °C 24 °C binnenland 1 9 u €33 Bekijken Aanbiedingen
16 Indonesië Indonesië 30 °C 24 °C binnenland 1 9 u €422 Bekijken Aanbiedingen
17 Zuid-Afrika Zuid-Afrika 30 °C 14 °C binnenland 0 12 u €25 Bekijken Aanbiedingen
18 Sentosa Singapore 29 °C 25 °C binnenland 1 10 u €164 Bekijken Aanbiedingen
19 Willemstad Curaçao 29 °C 25 °C binnenland 1 11 u €689 Bekijken Aanbiedingen
20 Gili Trawangan Indonesië 29 °C 24 °C binnenland 1 9 u €49 Bekijken Aanbiedingen
21 Trincomalee Sri Lanka 29 °C 24 °C binnenland 0 11 u €81 Bekijken Aanbiedingen
22 Mambo Beach Curaçao 29 °C 25 °C binnenland 1 11 u €979 Bekijken Aanbiedingen
23 Kota Kinabalu Maleisië 29 °C 23 °C binnenland 1 8 u €68 Bekijken Aanbiedingen
24 Malediven Malediven 28 °C 27 °C binnenland 0 11 u €2250 Bekijken Aanbiedingen
25 Seychellen Seychellen 28 °C 26 °C binnenland 0 11 u €1445 Bekijken Aanbiedingen
26 Kaapstad Zuid-Afrika 27 °C 18 °C binnenland 0 13 u €128 Bekijken Aanbiedingen
27 Oman Oman 27 °C 19 °C binnenland 0 10 u €406 Bekijken Aanbiedingen
28 Miami Verenigde Staten 26 °C 21 °C binnenland 0 10 u €2469 Bekijken Aanbiedingen
29 Oud Dubai Verenigde Arabische Emiraten 26 °C 18 °C binnenland 0 10 u €46 Bekijken Aanbiedingen
30 Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten 26 °C 18 °C binnenland 0 10 u €51 Bekijken Aanbiedingen

Methodiek: per bestemming gebruiken we de gemeten dagtemperatuur van 2025 in februari, ontleend aan ERA5-heranalyse via Open-Meteo en gecorrigeerd voor de waarlijke (kust)ligging. Dubbele metingen per bestemming zijn samengevoegd; de scherpste aanbieding geldt als voorbeeldprijs. Laatst bijgewerkt: 7 november 2026.

Veelgestelde vragen over weer in februari

Zijn dit voorspellingen?
Nee. Het zijn gemeten waarden van 2025 voor februari. Een voorspelling voor een individuele reisdatum vind je op de vakantiepagina zelf, waar we binnen 16 dagen de live-prognose tonen.
Wat is de beste vakantiebestemming in februari?
De warmste keuzes in ons aanbod staan bovenaan deze lijst. Voor februari is dat Myanmar in Myanmar met 34 °C overdag.
Hoe vaak worden de temperaturen ververst?
Dagelijks. Onze vergelijkingsscan haalt voor élke bestemming de actuele klimaat- en voorspellingsdata op; deze pagina bouwt zijn ranglijst uit diezelfde dataset.